adozona.hu
1996. évi CXX. törvény
1996. évi CXX. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi pótköltségvetéséről
- Kibocsátó(k):
- Jogterület(ek):
- Tipus:
- Érvényesség kezdete:
- Érvényesség vége:
MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?
Az Országgyűlés - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 11. §-ának (8) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló, az 1996. évi LX. törvénnyel módosított 1996. évi XIV. törvény (a továbbiakban: KT.) egyes rendelkezéseinek módosításáról a következő törvényt alkotja:
A KT. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a...
"(1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1996. évi költségvetését 564 895 millió forint bevételi, 586 087 millió forint kiadási előirányzattal, 21 192 millió forint hiánnyal állapítja meg."
2. § A KT. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A járulékbevételek előirányzatának együttes összege 504 644 millió forint, amelyből 21 222 millió forint a kintlévőségek 1996. évi behajtásából származó járulékbevétel, 4000 millió forint a rendkívüli járulékbehajtásból származó járulékbevétel, 479 422 millió forint a rendszeres járulékbevétel. A rendszeres járulékbevételek összegéből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 388 360 millió forint, ebből az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) tulajdonosi körébe tartozó vállalatoktól származó járulékbevételi többlet összege 2300 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék befizetés 79 000 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 8362 millió forint, a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye után fizetett nyugdíjjárulék 1600 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 2100 millió forint, melyből 1340 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 260 millió forint az egyházi személyek járulékfedezete."
3. § A KT. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek előirányzata 13 100 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és a rendbírság 12 800 millió forint, 300 millió forint a jogalap nélküli kifizetések visszatérítésének és egyéb várható bevételeknek az összege."
4. § A KT. 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerint az Alapok egymás részére az általuk finanszírozott pénzbeli ellátások tényleges kiadásaival arányos járulékátadást eszközölnek. A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után az Egészségbiztosítási Alaptól (a továbbiakban: E. Alap) átvett járulék előirányzata 39 253 millió forint (az E. Alap 128 700 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap nyugdíjellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)."
5. § A KT. 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
"(7) A vagyon értékesítéséből származó bevétel 2900 millió forint."
6. § A KT. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 505 800 millió forint."
7. § A KT. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A működésre fordított kiadás előirányzata 9892 millió forint, amelyből 720 millió forint a 2. § (5) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások előirányzatából
a) a folyamatos működési kiadásokra 7340 millió forint,
b) az ellenőrzési tevékenység ösztönzésére 50 millió forint,
c) az informatikai fejlesztés kiadásaira 840 millió forint,
d) a beruházási kiadásokra 1143 millió forint,
e) az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra 360 millió forint,
f) a Világbanki Program hazai költségeire a Kormány egyetértésével 159 millió forint
fordítható."
8. § A KT. 3. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(7) A nyugdíjkiadások után az E. Alapnak átadott járulék előirányzata 64 742 millió forint (az Ny. Alap 505 800 millió forint ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)."
9. § A KT. 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
"(11) A törvényben meghatározott mértéket meghaladó kincstári egységes számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás előirányzata 1500 millió forint."
"(1) Az Országgyűlés az E. Alap 1996. évi költségvetését 476 655 millió forint bevételi, 515 579 millió forint kiadási előirányzattal, 38 924 millió forint hiánnyal állapítja meg."
11. § A KT. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A járulékbevételek együttes összege 378 500 millió forint, amelyből 14 778 millió forint a kintlévőségek 1996. évi behajtásából származó járulékbevétel, 3000 millió forint a rendkívüli járulékbevétel, 360 722 millió forint a rendszeres járulékbevétel. A rendszeres járulékbevételek összegéből 292 000 millió forint munkáltatói egészségbiztosítási járulék, ebből 1700 millió forint az ÁPV Rt. tulajdonosi körébe tartozó vállalatoktól származó járulékbevételi többlet összege, 54 600 millió forint az egyéni egészségbiztosítási járulék, 6622 millió forint a munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék, 1500 millió forint a baleseti járulék, 6000 millió forint a munkáltatói táppénz-hozzájárulás. A központi költségvetés által - a társadalombiztosításról szóló, többször módosított 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 119. §-ában megállapított járulékfizetési kötelezettsége alapján - az 1996-ban fizetett járulékbevétel 12 000 millió forint."
12. § A KT. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 13 700 millió forint. Ebből 9500 millió forint a késedelmi pótlék és a bírság összege, 2200 millió forint a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítésének összege, 700 millió forint a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az E. Alap által e feladattal kapcsolatban 1995-ben megelőlegezett költségek 1996. évi a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott központi költségvetési megtérítése. Az egyéb bevételek 500 millió forint összegű előirányzata tartalmazza a különféle okokból visszaérkezett ellátások, támogatások összegét."
13. § A KT. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) Az E. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel - a nyugdíjkiadások után a természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetére átvett járulék - előirányzata 64 742 millió forint. (Az Ny. Alap 505 800 millió forint nyugdíjkiadásainak az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetének meghatározott járulékmérték szerinti százaléka.)"
14. § A KT. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
"(8) A vagyon értékesítéséből származó bevétel 2100 millió forint."
15. § A KT. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások előirányzata (ideértve az egészségügyi dolgozók 1996. évi esedékes béremelésnek a fedezetét is) - a felújítások, beruházások nélkül - 224 835 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 6. számú melléklete tartalmazza."
16. § A KT. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 81 850 millió forint, amelyből 400 millió forint a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának előirányzata, a gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 13 000 millió forint, 1250 millió forint a vérzékenység gyógykezelésére szolgáló kiadás előirányzata."
17. § A KT. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak előirányzata 1500 millió forint, az anyatejellátás kiadásainak előirányzata 200 millió forint."
18. § A KT. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Az E. Alapot terhelő nyugellátások (korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások) előirányzata 79 000 millió forint."
19. § A KT. 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) A táppénzkiadás előirányzata 38 140 millió forint."
20. § A KT. 8. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(7) Az egyéb betegségi ellátások együttes előirányzata 3700 millió forint. Ebből a betegséggel kapcsolatos segélyek 800 millió forint összegű előirányzatából 420 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordítható összeg, 120 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítése, 10 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások előirányzata, 250 millió forint a rendkívüli szociális támogatás előirányzata, a kártérítési járadék összege 900 millió forint, az utazási költségtérítés 2000 millió forint."
21. § A KT. 8. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(10) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után az Ny. Alapnak átadott járulék előirányzata 39 253 millió forint. (Az E. Alap 128 700 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka.)"
22. § A KT. 8. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(12) A működésre fordított kiadás előirányzata 15 346 millió forint, amelyből 1060 millió forint a 7. § (6) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások előirányzatából
a) a folyamatos működési kiadásokra 11 980 millió forint,
b) a behajtási tevékenységet végző igazgatási szervek hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére 600 millió forint,
c) a működési célú informatikai fejlesztésre 400 millió forint,
d) beruházási kiadásokra, a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elhelyezésének részleges megoldására 776 millió forint,
e) az egészségbiztosítási kiadások takarékos és hatékony felhasználását segítő ellenőrzési rendszerek (vény- és táppénz-ellenőrzési rendszer, jogosultság ellenőrzésére hivatott rendszer) fejlesztésére 244 millió forint,
f) a Világbanki Program hazai költségeire - a Kormány egyetértésével - 1346 millió forint
fordítható."
23. § A KT. 8. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
"(17) Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak visszatérítendő működési célú előleg formájában történő részbeni rendezésére szolgáló célelőirányzat 4000 millió forint."
24. § A KT. 8. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
"(18) A törvényben meghatározott mértéket meghaladó kincstári egységes számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás előirányzata 2000 millió forint."
"(1) A társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó bevételi főösszege 936 102 millió forint, kiadási főösszege 996 218 millió forint, hiánya 60 116 millió forint."
27. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg, a KT. 4. §-a (1) bekezdésében és a (2) bekezdésének bevezető szövegében a "9974" szövegrész helyébe "9892" szövegrész lép, a KT. 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "3900" szövegrész helyébe a "3818" a "1995" szövegrész helyébe az "1795" szövegrész lép, a "1905" szövegrész helyébe a "2023" szövegrész lép, a KT. 9. §-a (2) bekezdésében és a (2) bekezdésének bevezető szövegében a "13 900" szövegrész helyébe "14 000" szövegrész lép, a KT. 9. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a "9456" szövegrész helyébe a "9355" szövegrész lép, a KT. 9. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "800" szövegrész helyébe az "2346" szövegrész lép, és hatályát veszti a KT. 3. §-a (9) bekezdése és 8. §-a (14) bekezdése, a KT. 3. § (5) bekezdése, valamint a 8. § (13) bekezdése "az f) pont tekintetében az előirányzat a tényleges kiadás mértékéig használható fel" szövegrésszel egészül ki.
(2)
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egészségbiztosítási Alapból gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások átmeneti szabályozásáról szóló 1996. évi XC. törvény.
28. § (1) A KT. 8. §-ának (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak visszatérítendő, működési célú előleg (a továbbiakban: finanszírozási előleg) formájában történő rendezését szolgáló előirányzatból az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) azokat az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményeket részesítheti, amelyek
a) 1995-ben és 1996-ban az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján finanszírozásban részesültek, és ez az összeg képezte az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos intézményi bevételük legalább 50%-át, és
b) 1996. szeptember 30-án a lejárt szállítói tartozásuk - kivéve a beruházással, felújítással kapcsolatos tartozásokat - az Egészségbiztosítási Alapból származó 1995. évi tényleges bevétel 5%-át meghaladja.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tartozások kiegyenlítése - a Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete közreműködésével - az OEP által meghatározott egységes elvek szerint, a tartozásállomány összetételének figyelembevételével differenciált mértékben történik.
(3) A finanszírozási előleg mértékének megállapítása az OEP által az egészségügyi intézménnyel és az egészségügyi intézmény tulajdonosával megkötött szerződés alapján történik.
(4) A finanszírozási előlegből a rendezendő adósság egy részét, az OEP a nagy beszállítók részére közvetlenül átutalhatja.
(5) A finanszírozási előleg visszatérítésére (a továbbiakban: törlesztés) a (3) bekezdés szerinti szerződés megkötését követő 6. hónaptól kezdődően, legfeljebb 24 havi részletben kerül sor. A törlesztés havi összege nem haladhatja meg a tárgyhónapban esedékes finanszírozási összeg 5%-át. Ellátási érdekből a törlesztés idejétől és összegétől - a népjóléti miniszter előzetes egyetértésével - el lehet térni. A finanszírozás során levont törlesztési összeget az OEP elkülönítetten kezeli, felhasználásáról az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetéséről szóló törvény rendelkezik.
(6) A (3) bekezdés szerinti szerződésben rögzíteni kell
a) a finanszírozási előleg összegét;
b) a finanszírozási előlegnek a havi finanszírozási összegekből történő levonásának módját, a törlesztés idejét, havi összegét meghatározó százalékos arányt;
c) az egészségügyi intézmény és tulajdonosa kötelezettségvállalását
ca) az OEP részére a szerződés megkötésével egyidejűleg átadott, az adósságcsökkentés módjára és ütemezésére, továbbá az intézmény gazdálkodásának hatékonyságát megalapozó intézkedési tervben foglaltak teljesítésére,
cb) a finanszírozási előleg adósságrendezést szolgáló kizárólagos felhasználására;
d) a tulajdonos kötelezettségvállalását
da) a finanszírozási előleg visszafizetésére,
db) a szerződésben foglaltak végrehajtásának rendszeres ellenőrzésére,
dc) az adósság okának, és amennyiben szükséges a személyes felelősségnek megállapítására.
(7) Az Egészségbiztosítási Alap kezelője 1997. január 31-ig beszámol az (1)-(6) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a Kormánynak és az Országgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottságának.
A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi költségvetési mérlege | ||
Millió forintban |
Megnevezés | 1996. évi | 1996. évi |
BEVÉTELEK | ||
1. Járulékbevételek | 484 235 | 479 422 |
- munkáltatói járulékbefizetés | 391 099 | 388 360 |
- egyéni nyugdíjjárulék befizetések | 80 874 | 79 000 |
- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék | 8 362 | 8 362 |
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék | 2 300 | 1 600 |
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék | 1 600 | 2 100 |
2. Kintlévőség behajtása | 17 222 | 21 222 |
3. Rendkívüli behajtás | 13 812 | 4 000 |
4. Járulékbevételek összesen | 515 269 | 504 644 |
5. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb (késedelmi pótlék) bevétel | 14 064 | 13 100 |
- késedelmi pótlék és rendbírság | 13 764 | 12 800 |
- egyéb bevételek | 300 | 300 |
6. Kamat- és egyéb hozambevétel + befekt. hozama tart. + bef. eszk. érték | 3 000 | 3 000 |
7. Lakásfedezeti kötvény törlesztése | 1 160 | 1 160 |
8. Működési célú bevételek | 720 | 838 |
- központi költségvetés által térített | 420 | 420 |
- egyéb működési bevétel | 300 | 300 |
- az 1994. évi pénzmaradványból | ||
- az 1995. évi világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány | 118 | |
9. Alapok közötti elszámolás | 39 975 | 39 253 |
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alaptól a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásaira | 39 975 | 39 253 |
11. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából | 2 900 | |
Bevételek összesen: | 574 188 | 564 895 |
KIADÁSOK | ||
1. Nyugellátások | 510 917 | 505 800 |
- korhatár fölött saját jogú nyugdíjak | 440 417 | 436 100 |
- hozzátartozói ellátások | 70 500 | 69 700 |
2. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb kiadás) | 2 600 | 2 600 |
3. Működésre fordított kiadások | 9 974 | 9 892 |
- folyamatos működési kiadások | 7 381 | 7 340 |
- ellenőrzési tevékenység ösztönzése | 50 | 50 |
- informatikai fejlesztés kiadása | 840 | 840 |
- beruházási kiadások | 1 343 | 1 143 |
- adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra | 360 | 360 |
- Világbanki program hazai költségei | 159 | |
- 1995. évi pénzmaradvány | ||
4. Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások | 100 | 100 |
5. Fővárosi Igazgatóság új székháza - céltartalék | ||
6. Alapok közötti elszámolás | 66 850 | 66 195 |
- nyugdíjkiadások után átadott járulék az Egészségbiztosítási Alap egészségbiztosítási szolgáltatásai fedezetére | 65 397 | 64 742 |
- közös feladatok elvégzésére átcsoportosított járulék | 1 453 | 1 453 |
7. Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt | 1 500 | |
Kiadások összesen: | 590 441 | 586 087 |
EGYENLEG: | -16 253 | -21 192" |
"2. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez
A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi működési költségvetése | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||
Millió forintban |
Cím- | Alcím- | Előirány- | Kiemelt | Cím- | Alcím- | Előirány- | Előirányzat név | 1996. évi előirányzat | 1996. évi módosított előirányzat |
9 | Központosít ott elő irányzatok | ||||||||
1 | Működés saját bevételei | 300 | 300 | ||||||
2 | A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz | 6 661 | 6 661 | ||||||
3 | A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése | 420 | 420 | ||||||
4 | Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz | 840 | 840 | ||||||
5 | Ingatlanberuházásokra átvett pénzeszköz | 1 343 | 1 143 | ||||||
6 | Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra | 360 | 360 | ||||||
7 | Ellenőrzési tevékenység ösztönzésére átvett pénzeszköz | 50 | 50 | ||||||
8 | Világbanki kölcsönnel kapcsolatos 1995. évi pénzmaradvány | 118 | |||||||
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen: | 9 974 | 9 892 |
KIADÁSOK | |||||||||
Millió forintban |
Cím- | Alcím- | Előirány- | Kiemelt | Cím- | Alcím- | Előirány- | Előirányzat név | 1996. évi előirányzat | 1996. évi módosított előirányzat |
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása | 938 | 938 | ||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat | 117 | 117 | ||||||
1 | Működési kiadások | 107 | 107 | ||||||
1 | Személyi juttatások | 36 | 36 | ||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 16 | 16 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 55 | 55 | ||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | ||||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
2 | Felújítás | 3 | 3 | ||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 7 | 7 | ||||||
2 | Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság | 821 | 821 | ||||||
1 | Működési kiadások | 821 | 821 | ||||||
1 | Személyi juttatások | 292 | 292 | ||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 119 | 119 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 384 | 384 | ||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 24 | 24 | ||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 | 2 | ||||||
2 | Felújítás | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | ||||||||
2 | Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok | 3 604 | 3 604 | ||||||
1 | Működési kiadások | 3 563 | 3 563 | ||||||
1 | Személyi juttatások | 1 900 | 1 900 | ||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 759 | 759 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 904 | 904 | ||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | ||||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
2 | Felújítás | 1 | 1 | ||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 40 | 40 | ||||||
3 | Nyugdíjfolyósító Igazgatóság | 1 532 | 1 532 |
1 | Működési kiadások | 1 527 | 1 527 | ||||||
1 | Személyi juttatások | 718 | 718 | ||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 289 | 289 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 519 | 519 | ||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 1 | 1 | ||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
2 | Felújítás | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 5 | 5 | ||||||
9 | Központosított előirányzatok | 3 900 | 3 818 | ||||||
1 | Központosított intézményi előirányzatok | 1 995 | 1 795 | ||||||
1 | Működési kiadások | 465 | 465 | ||||||
1 | Személyi juttatások | 297 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 127 | 127 | ||||||
3 | Dologi kiadások | 31 | 31 | ||||||
4 | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 10 | 10 | ||||||
5 | Tartalék | ||||||||
2 | Felújít ás | 187 | 187 | ||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 1 343 | 1 143 | ||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási célfeladatok | 1 905 | 2 023 | ||||||
1 | Informatikai fejlesztések | 840 | 840 | ||||||
2 | Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások | 159 | |||||||
3 | Kamat és rendelkezésretartási jutalék | 41 | |||||||
4 | Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások | 38 | 38 | ||||||
5 | Folyamatos informatikai kiadások | 100 | 100 | ||||||
6 | Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz | 38 | 38 | ||||||
7 | Üzemorvosi hozzájárulás | 15 | 15 | ||||||
8 | Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra | 360 | 360 | ||||||
9 | Üzemeltetési költség | 169 | 169 | ||||||
10 | Újszékházak bebútorozása (ügyfélvárók) | 50 | 50 | ||||||
11 | Központi nyomtatványellátás | 40 | 40 | ||||||
12 | Nemzetközi rendezvényköltsége és ISSA tagdíj | 14 | 14 | ||||||
13 | Ingatlanok lízing- vagy bérleti díj többlete | 200 | 200 | ||||||
3 | Nettó hozzájárulás az E. Alap által végzett, a Ny. Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz | ||||||||
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen: | 9 974 | 9 892" |
"5. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez
Az Egészségbiztosítási Alap 1996. évi költségvetési mérlege | ||
BEVÉTELEK | ||
Millió forintban |
Megnevezés | 1996. évi | 1996. évi |
1. Járulékbevételek | 369 019 | 360 722 |
- munkáltatói járulékbefizetés | 293 713 | 292 000 |
- egyéni egészségbiztosítási járulékbefizetés | 55 184 | 54 600 |
- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék | 6 622 | 6 622 |
- baleseti járulék | 1 500 | 1 500 |
- munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 12 000 | 6 000 |
2. Kintlévőség behajtása | 12 778 | 14 778 |
3. Rendkívüli behajtás | 10 271 | 3 000 |
4. Járulékbevételek összesen | 392 068 | 378 500 |
5. Központi költségvetés által fizetett járulék | 12 000 | 12 000 |
6. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel | 2 500 | 2 500 |
7. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel | 14 411 | 13 700 |
- terhességmegszakítós egyéni térítési díja | 700 | 700 |
- terhességmegszakítóssal kapcsolatos költségvetési térítés | 800 | 800 |
- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése | 2 200 | 2 200 |
- késedelmi pótlék, bírság | 10 211 | 9 500 |
- egyéb bevételek | 500 | 500 |
8. Kamat- és egyéb hozambevétel | 600 | 600 |
9. Működési célú bevételek | 1 060 | 1 060 |
- központi költségvetés által térített | 980 | 980 |
- egyéb működési bevétel | 80 | 80 |
10. Alapok közötti elszámolás | 66 850 | 66 195 |
- nyugdíjkiadások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alap szolgáltatásai fedezetére | 65 397 | 64 742 |
- közös feladatok elvégzésére átcsoportosított | 1 453 | 1 453 |
11. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából | 2 100 | |
Bevételek összesen: | 489 489 | 476 655 |
KIADÁSOK | ||
Millió forintban |
Megnevezés | 1996. évi | 1996. évi |
1. Természetbeni ellátások | 304 100 | 324 635 |
- gyógyító-megelőző ellátások | 217 500 | 224 835 |
- gyógyfürdő-szolgáltatás | 750 | 1 500 |
- anyatejellátás | 200 | 200 |
- gyógyszertámogatás | 72 000 | 81 850 |
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor) | 800 | 1 250 |
- gyógyászati segédeszköz támogatás | 11 500 | 13 000 |
- utazási költségtérítés | 1 350 | 2 000 |
2. Pénzbeli ellátások | 131 066 | 128 340 |
- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások | 77 066 | 79 000 |
- terhességi-gyermekágyi segély | 9 500 | 9 500 |
- táppénz | 42 800 | 38 140 |
ebből: munkáltatók által fizetett táppénz | 12 000 | 6 000 |
- betegséggel kapcsolatos segélyek | 800 | 800 |
- kártérítési járadék | 900 | 900 |
3. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség) | 1 500 | 1 500 |
4. Működésre fordított kiadások | 13 900 | 15 346 |
- folyamatos működési kiadások | 11 980 | 11 980 |
- behajtás ösztönzése | 400 | 600 |
- ellenőrzési rendszerek fejlesztése | 244 | 244 |
- informatikai fejlesztés kiadása | 400 | 400 |
- beruházási kiadások | 876 | 776 |
- Világbanki Program hazai költségei | 1 346 | |
5. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 500 | 500 |
6. Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás | 5 | 5 |
7. Alapok közötti elszámolás | 39 975 | 39 253 |
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai fedezetére | 39 975 | 39 253 |
8. Kamat- a kincstári egységes számla igénybevétele miatt | 2 000 | |
9. Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére | 4 000 | |
