adozona.hu
MNB közlemény
MNB közlemény
a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek USA dollárra átszámított árfolyamairól
- Kibocsátó(k):
- Jogterület(ek):
- Tipus:
- Érvényesség kezdete:
- Érvényesség vége:
MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?
A Magyar Nemzeti Bank a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény - az 1997. évi CV. törvény 39. §-ával megállapított - 82. §-a (1) bekezdése alapján az alábbiakban teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek USA dollárra átszámított árfolyamát:
Ország | Pénznem | 1 USA dollár = |
Afganisztán | afghani | 4750.0000 |
Albánia | lek | 137.8600 |
Algéria | dinár | 77.5032 |
Amerikai Virgin-szigetek | amerikai dollár | 1.0000 |
Andorra | francia frank | 73637 |
Angola | kwanza | 27.9146 |
Antigua | karibi dollár | 2.7000 |
Argentína | peso | 0.9991 |
Aruba | florin | 1.7900 |
Azerbajdzsán | manat | 4677.0000 |
Azori-szigetek | portugál escudo | 225.0580 |
Bahama-szigetek | bahamai dollár | 1.0000 |
Bahrein | bahreini dinár | 0.3770 |
Baleár-szigetek | spanyol peseta | 186.7830 |
Banglades | taka | 56.9500 |
Barbados | barbadosi dollár | 1.9900 |
Belize | belizei dollár | 1.9700 |
Belorusszia | rubel | 1563.5000 |
Benin | CFA frank | 736.3700 |
Bermuda | bermudai dollár | 1.0000 |
Bhutan | ngultrum | 47.8100 |
Bissau-Guinea | CFA frank | 736.3700 |
Bolívia | boliviano | 6.8200 |
Bosznia Herzegovina | márka | 2.1956 |
Botswana | pula | 6.7568 |
real | 2.3975 | |
amerikai dollár | 1.0000 | |
1.8342 | ||
Bulgária | leva | 2.1853 |
Burkina Faso | CFA frank | 736.3700 |
Burma | kyat | 6.7256 |
Chile | chilei peso | 672.1500 |
Ciprus | ciprusi font | 0.6453 |
Comore-szigetek | comorei frank | 552.0590 |
Costa-Rica | colon | 339.5300 |
Csád | CFA frank | 736.3700 |
Dél-afrikai Köztársaság | rand | 11.1050 |
Dél-Korea | won | 1273.2500 |
Dominika | kelet-karibi dollár | 2.7000 |
Dominikai Köztársaság | dominikai peso | 16.4000 |
Ország | Pénznem | 1 USA dollár = |
Dzsibuti | dzsibuti frank | 170.0000 |
Egyenlítői Guinea | CFA frank | 736.3700 |
Egyesült Arab Emirátusok | dirham | 3.6730 |
Egyiptom | egyiptomi font | 4.2698 |
El Salvador | colon | 8.7470 |
Elefántcsontpart | CFA frank | 736.3700 |
Ecuador | US-dollár | 1.0000 |
Etiópia | etiópiai birr | 8.4220 |
Észak-Korea | won | 2.2000 |
Észtország | észt korona | 17.5638 |
Falkland-szigetek | faíklandi font | 0.6986 |
Feröer-szigetek | dán korona | 8.3588 |
Fidzsi-szigetek | fidzsi dollár | 2.2718 |
Francia Csendes-óceáni szigetek | CFP frank | 133.8300 |
Francia Guyana | francia frank | 7,3637 |
Fülöp-szigetek | peso | 51.9500 |
Gabon | CFA frank | 736.3700 |
Gambia | dalasi | 17.5250 |
Ghana | cedi | 7250.0000 |
Gibraltár | gibraltári font | 0.6986 |
Grenada | kelet-karibi dollár | 2.7000 |
Grönland | dán korona | 8.3588 |
Guadeloupe | francia frank | 7.3637 |
Guam | amerikai dollár | 1.0000 |
Guatemala | quetzal | 7.9290 |
Guyana | guyanai dollár | 180.5000 |
Guinea | guineai frank | 1957.5000 |
Haiti | gourde | 25.9600 |
Holland Antillák | a. gulden | 1.7800 |
Honduras | lempira | 15.8600 |
Hongkong | hongkongi dollár | 7.7991 |
Horvátország | kuna | 8.3044 |
India | indiai rúpia | 47.8100 |
Indonézia | rúpia | 10365.0000 |
Irak | iraki dinár | 1625.0000 |
Irán | rial | 1750.0000 |
Izland | izlandi korona | 108.0250 |
Izrael | shekel | 4.2280 |
Jamaica | jamaicai dollár | 47.0500 |
Jemen | rial | 169.0000 |
Jordánia | Jordániái dinár | 0.7088 |
Jugoszlávia | új jugoszláv dinár | 66.4834 |
Kajmán-szigetek | kajmán dollár | 0.8200 |
Kambodzsa | riel | 3835.0000 |
Kamerun | CFA frank | 736.3700 |
Kanári-szigetek | spanyol peseta | 186.7830 |
Katar | katari rijál | 3.6407 |
Kazahsztán | tenge | 150.0000 |
Kenya | kenyai shilling | 78.8500 |
Kiribati | ausztráliai dollár | 1.9372 |
Kína | renminbi jüan | 8.2772 |
Kolumbia | kolumbiai peso | 2310.5000 |
Kongó | CFA Frank | 736.3700 |
Ország | Pénznem | 1 USA dollár = |
Kongói Köztársaság | kongói frank | 325.5500 |
Közép-afrikai Köztársaság | CFA frank | 736.3700 |
Kuba | kubai peso | 21.0000 |
Laosz | új kip | 7600.0000 |
L.esotho | maluti | 11.1050 |
Lettország | lat | 0.6264 |
Libanon | libanoni font | 1513.5000 |
Libéria | libériai dollár | 1.0000 |
Liechtenstein | svájci frank | 1.6598 |
Litvánia | litas | 3.9980 |
Líbia | líbiai dinár | 0.6416 |
Madagaszkár | madagaszkári frank | 6433.0000 |
Madeira | portugál escudo | 225.0580 |
Makaó | pataca | 8.0320 |
Macedónia | dinár | 68.4067 |
Malajzia | ringgit | 3.8000 |
Malawi | malawi kwacha | 67.0500 |
Maldív-szigetek | rufiyaa | 11.7700 |
Mali | CFA frank | 736.3700 |
Marokkó | dirham | 11.5063 |
Marfinique | frank | 7.3637 |
Mauritius | mauritiusi rúpia | 30.2500 |
Mauritánia | uguiya | 263.8100 |
Málta | máltai líra | 0.4519 |
Mexikó | mexikói peso | 9.2080 |
Moldávia | moldvai lej | 13.1250 |
Monaco | francia frank | 7.3637 |
Mongólia | tugrik | 1100.0000 |
Montserrat | kelet-karibi dollár | 2.7000 |
Mozambik | metical | 22835.0000 |
Namíbia | namíbiai dollár | 11.1050 |
Nauru | ausztráliai dollár | 1.9372 |
Nepál | nepáli rúpia | 75.9380 |
Niger | CFA frank | 736.3700 |
Nigéria | naira | 120.0000 |
Nicaragua | új cordoba | 13.7300 |
Nyugat-Szamoa | tala | 3.5211 |
Omán | ománi rial | 0.3851 |
Oroszország | rubel | 30.0800 |
Örményország | dram | 554.1400 |
Pakisztán | rúpia | 60.4500 |
Panama | balboa | 1.0000 |
Pápua Új-Guinea | kina | 3.8620 |
Paraguay | guarani | 4720.0000 |
Peru | új sol | 3.4278 |
Pitcaim sziget | angol font | 0.6986 |
Puerto Rico | amerikai dollár | 1.0000 |
Réunion | francia frank | 7.3637 |
Románia | lej | 31730.0000 |
Ruanda | ruandai frank | 450.9500 |
Salamon-szigetek | Salamon- szigeteki dollár | 5.5648 |
San Marino | olasz fira | 2173.6300 |
Sao Tome-sziget | dobra | 8937.2000 |
Ország | Pénznem | 1 USA dollár = |
Seychelle-szigetek | seychelles-i rúpia | 5.6180 |
Sierra Leone | leone | 2090.8000 |
Spanyol Kikötők |
|
|
Észak Afrikában | spanyol peseta | 186.7830 |
Sri-Lanka | sri lanka-i rúpia | 93.2050 |
Szaúd-Arábia | szaúdi rial | 3.7502 |
Szenegál | CFA frank | 736.3700 |
Szingapúr | szingapúri dollár | 1.8342 |
Szíria | szíriai font | 45.9000 |
Szlovénia | tolar | 246.6900 |
Szomália | szomáli shilling | 2620.0000 |
Szt. Ilona | angol font | 0. 6986 |
Szí. Kristóf | kelet-karibi dollár | 2.7000 |
Szt. Lucia | kelet-karibi dollár | 2.7000 |
Szt. Péter | francia frank | 7.3637 |
Szt. Vencel | kelet-karibi dollár | 2.7000 |
Szudán | dinár | 258.7000 |
Szurinam | szurinami gulden | 2178.5000 |
Szváziföld | lilangeni | 11.1050 |
Thaiföld | baht | 43.8100 |
Tajvan | tajvani dollár | 34.4550 |
Tanzánia | tanzániai shilling | 915.0000 |
Togo | CFA frank | 736.3700 |
Tonga-szigetek | paanga | 1.9372 |
Törökország | török lira | 1455000.0000 |
Trinidad és Tobago | trinidad és tobagói dollár 6.1200 | 6.1200 |
Tunézia | tunéziai dinár | 1.4577 |
Turks-és Caicos-szigetek | amerikai dollár | 1.0000 |
Tuvalu | austráliai dollár | 1.9372 |
Uganda | új shilling | 1712.5000 |
Új-Zéland | új-zélandi dollár | 2.4082 |
Ukrajna | hryvna | 5.2982 |
Uruguay | uruguay-i peso | 13.9700 |
Vanuatu | vatu | 145.5250 |
Vatikán | olasz lira | 2173.6300 |
Vietnam | dong | 15067.0000 |
Zambia | kwacha | 3773.0000 |
Zimbabwe | zimbabwei dollár | 55.4500 |
Zöld-foki-szigetek | zöld-foki escudo | 119.8000 |